2022 год |
Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность) / дифференциация по видам теплоносителя | Бюджетные потребители, с учетом НДС (руб./Гкал) | Население, с учетом НДС | Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность) / дифференциация по видам теплоносителя | Бюджетные потребители, с учетом НДС (руб./Гкал) | Население, с учетом НДС |
Тариф на тепловую энергию (ОАО “Жилкомхоз”) газовые котельные г. Жуковка, Жуковский р-н | 2926,27 | 2926,27 | 2926,27 | 01.01.2022 | 31.06.2022 |
Тариф на тепловую энергию (ОАО “Жилкомхоз”) газовые котельные г. Жуковка, Жуковский р-н | 3032,17 | 3032,17 | 3032,17 | 01.07.2022 | 30.11.2022 |
Тариф на тепловую энергию (ОАО “Жилкомхоз”) газовые котельные г. Жуковка, Жуковский р-н | 3266,81 | 3266,81 | 3266,81 | 01.12.2022 | 31.12.2022 |
Тариф на горячую воду | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 01.01.2022 | 31.06.2022 |
Тариф на горячую воду | 164,26 | 164,26 | 164,26 | 01.07.2022 | 30.11.2022 |
Тариф на горячую воду | 176,90 | 176,90 | 176,90 | 01.12.2022 | 31.12.2022 |
Тариф на тепловую энергию ЖЗТО | 2568,58 | 2568,58 | 2568,58 | 01.01.2022 | 31.06.2022 |
Тариф на тепловую энергию ЖЗТО | 2709,84 | 2709,84 | 2709,84 | 01.07.2022 | 30.11.2022 |
Тариф на тепловую энергию ЖЗТО | 2953,70 | 2953,70 | 2953,70 | 01.12.2022 | 31.12.2022 |
2023 год |
Тариф на тепловую энергию (ОАО “Жилкомхоз”) газовые котельные г. Жуковка, Жуковский р-н | 3266,81 | 3266,81 | 3266,81 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Тариф на горячую воду | 176,90 | 176,90 | 176,90 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
Тариф на тепловую энергию ЖЗТО | 2953,70 | 2953,70 | 2953,70 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |